上海市嘉定区武宁路实验小学等9家单位核销固定资产明细表(CZ2308) | ||||||
单位:元 | ||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区武宁路实验小学 | 便携式计算机 | 联想Tkinkpad L440 | 5 | 375.00 | |
2 | 上海市嘉定区丰庄幼儿园 | 象脚鼓 | 2 | 20.00 | ||
电冰箱 | 1 | 20.00 | ||||
LAQ基础5000(玩具) | 6 | 30.00 | ||||
开锁游戏 | 5 | 25.00 | ||||
玩具展示架 | 15 | 30.00 | ||||
探索积木玩具 | 1 | 5.00 | ||||
探索积木玩具 | 1 | 5.00 | ||||
大积木玩具 | 2 | 10.00 | ||||
二面爬高玩具 | 1 | 5.00 | ||||
球框玩具 | 1 | 5.00 | ||||
大型玩具 | 1 | 5.00 | ||||
大型玩具 | 1 | 5.00 | ||||
大积木玩具 | 1 | 5.00 | ||||
多功能荡桥 | 1 | 5.00 | ||||
五项荡桥玩具 | 1 | 5.00 | ||||
吊环架组玩具 | 1 | 5.00 | ||||
云梯架组玩具 | 1 | 5.00 | ||||
云梯架组玩具 | 1 | 5.00 | ||||
主题积木玩具 | 1 | 5.00 | ||||
磁力桌玩具 | 1 | 5.00 | ||||
磁力桌玩具 | 1 | 5.00 | ||||
磁力桌玩具 | HP8460P | 1 | 5.00 | |||
磁力桌玩具 | HP8460P | 1 | 5.00 | |||
爬山坡玩具 | HP8460P | 1 | 5.00 | |||
大压膜机(教师版) | 1 | 10.00 | ||||
不锈钢消毒柜 | 1 | 20.00 | ||||
体能组合(玩具) | 1 | 5.00 | ||||
波浪触觉板(玩具) | 1 | 5.00 | ||||
快乐岛(玩具) | 1 | 5.00 | ||||
组合迷宫B型 | 24 | 48.00 | ||||
轨道交通 | 2 | 4.00 | ||||
齿轮汽车 | 2 | 4.00 | ||||
创意滚珠轨道 | 1 | 2.00 | ||||
创意滚珠轨道 | 1 | 2.00 | ||||
投掷游戏 | 1 | 2.00 | ||||
投掷游戏 | 1 | 2.00 | ||||
爵士鼓 | 1 | 2.00 | ||||
箱鼓 | 10 | 20.00 | ||||
京剧项目玩具 | 1 | 10.00 | ||||
前庭感觉系列(玩具) | 1 | 10.00 | ||||
平衡台系列玩具 | 1 | 10.00 | ||||
精细动作系列玩具 | 1 | 10.00 | ||||
触觉系列玩具 | 1 | 10.00 | ||||
乐高玩具 | 1 | 10.00 | ||||
科学电子类玩具 | 1 | 10.00 | ||||
早教玩具 | 1 | 10.00 | ||||
室内运动教玩具 | 1 | 10.00 | ||||
3 | 上海市嘉定区金鹤小学 | 便携式计算机 | 昭阳 | 1 | 75.00 | |
便携式计算机 | Thinkpad L440 | 17 | 1275.00 | |||
便携式计算机 | Thinkpad L440 | 1 | 75.00 | |||
便携式计算机 | HP ProBook 440 | 7 | 525.00 | |||
柜式空调机 | 格力KFR-120LW | 4 | 1600.00 | |||
柜式空调机 | KFR120LW | 1 | 400.00 | |||
分体式空调 | KFR-35GW1.5匹 | 1 | 200.00 | |||
分体式空调 | KFR-35GW1.5匹 | 1 | 200.00 | |||
分体式空调 | KFR-35GW1.5匹 | 1 | 200.00 | |||
分体式空调 | KFR-50LW2匹 | 6 | 1500.00 | |||
柜式空调机 | KFR-72LW3匹 | 1 | 300.00 | |||
网络系统 | 1 | 300.00 | ||||
数码摄像机 | HDR-SR10E | 1 | 30.00 | |||
彩色电视机 | LG彩电52LG50FR | 1 | 80.00 | |||
洗衣机 | 小天鹅洗衣机XQB50- | 1 | 10.00 | |||
多媒体音视频系统 | 1 | 300.00 | ||||
公共广播系统 | 1 | 200.00 | ||||
4 | 上海市嘉定区金鹤学校 | 电源 | 学生电源150*120 | 24 | 48.00 | |
音箱 | N20G | 1 | 2.00 | |||
音箱 | N20G | 1 | 2.00 | |||
音箱 | N20G | 8 | 16.00 | |||
黑板 | 通用板 | 1 | 2.00 | |||
黑板 | 教室通用板 | 1 | 2.00 | |||
黑板 | 通用板 | 7 | 14.00 | |||
DVD影碟机 | 先锋dv-393 | 1 | 5.00 | |||
DVD影碟机 | 先锋dv-393 | 1 | 5.00 | |||
DVD影碟机 | 先锋dv-310 | 1 | 5.00 | |||
DVD影碟机 | 先锋dv-310 | 1 | 5.00 | |||
磁盘存储器 | 移动硬盘 | 1 | 5.00 | |||
磁盘存储器 | 移动硬盘 | 1 | 5.00 | |||
集中控制装置 | 易能MC-TSN | 1 | 5.00 | |||
集中控制装置 | MC-TSN | 3 | 15.00 | |||
集中控制装置 | MC-TSN | 4 | 20.00 | |||
集中控制装置 | 易能MC-TSN | 1 | 5.00 | |||
绿板 | 1 | 5.00 | ||||
绿板 | 1 | 5.00 | ||||
绿板 | 1 | 5.00 | ||||
绿板 | 1 | 5.00 | ||||
绿板 | 1 | 5.00 | ||||
绿板 | 1 | 5.00 | ||||
绿板 | 1 | 5.00 | ||||
绿板 | 1 | 5.00 | ||||
绿板 | 4000*800 | 10 | 50.00 | |||
控制台 | 470*200 电源控制台 | 1 | 5.00 | |||
激光打印机 | HP 1007 | 1 | 10.00 | |||
视频图象展示台 | GK-9000S | 5 | 50.00 | |||
电动幕布 | 红叶120寸 | 1 | 10.00 | |||
电动幕布 | 红叶120寸 | 1 | 10.00 | |||
碎纸机 | 60 | 1 | 10.00 | |||
控制台 | 电源控制台 | 1 | 10.00 | |||
平板电脑 | 15 | 300.00 | ||||
视频分配器 | VGA信号分配器 | 1 | 10.00 | |||
视频分配器 | VGA信号分配器 | 1 | 10.00 | |||
录音卡座 | JVC卡座 | 1 | 10.00 | |||
视频图象展示台 | GK-9000v | 10 | 100.00 | |||
各种槽 | 1 | 10.00 | ||||
教学实验仪器及装置 | 磁悬浮列车 | 1 | 10.00 | |||
分体式空调 | 格力 KFR-35GW | 1 | 200.00 | |||
分体式空调 | 格力 KFR-35GW | 1 | 200.00 | |||
分体式空调 | 格力 KFR-35GW | 1 | 200.00 | |||
分体式空调 | 格力 KFR-35GW | 1 | 200.00 | |||
音箱 | SHUYE CK-88 | 1 | 15.00 | |||
音箱 | SHUYE CK-88 | 1 | 15.00 | |||
数码照相机 | 佳能SX500 IS | 1 | 20.00 | |||
电源控制器 | 470*200 | 1 | 20.00 | |||
绿板 | TL-201206 | 1 | 10.00 | |||
绿板 | TL-201206 | 1 | 10.00 | |||
绿板 | 博士推拉式 | 1 | 10.00 | |||
液晶投影电视机 | 海信21寸液晶电视机 | 4 | 80.00 | |||
医用推车及器具 | 不锈钢 | 1 | 20.00 | |||
分体式空调 | 格力RFK-35WG | 1 | 200.00 | |||
传真机 | 1 | 20.00 | ||||
数码照相机 | 索尼 | 1 | 20.00 | |||
饭菜推车 | 2 | 40.00 | ||||
绿板 | 博士 | 1 | 10.00 | |||
电源控制器 | 电源总控台 470*200 | 1 | 20.00 | |||
台式机 | ProDesK680 G2 | 40 | 1800.00 | |||
微型电子计算机 | 启天 | 1 | 45.00 | |||
激光A3打印机 | 黑彩同速 | 1 | 25.00 | |||
数码摄像机 | 佳能 HF M52 | 1 | 25.00 | |||
电子白板 | AB078 | 1 | 15.00 | |||
电子白板 | AB078 | 1 | 15.00 | |||
电子白板 | AB078 | 1 | 15.00 | |||
便携式计算机 | ProBooK440 | 24 | 1800.00 | |||
固定式投影 | NP-M300XS+ | 6 | 180.00 | |||
卧式消毒柜 | 康宝RTP700A-1B | 1 | 30.00 | |||
电热开水器 | FS-9B7 | 1 | 30.00 | |||
电热开水器 | FS-9B7 | 1 | 30.00 | |||
燃气炉灶 | 单眼大锅灶 | 1 | 30.00 | |||
柜式空调机 | KFR-120LW/E | 1 | 400.00 | |||
蒸饭箱 | 1 | 50.00 | ||||
燃气炉灶 | 双眼大锅灶 | 1 | 50.00 | |||
燃气炉灶 | 双眼大锅灶 | 1 | 50.00 | |||
教学挂图 | 创新展示4500*1500 | 1 | 30.00 | |||
卧式消毒柜 | 1 | 50.00 | ||||
卧式消毒柜 | 1 | 50.00 | ||||
投影机 | 日立HCP-5000X | 2 | 200.00 | |||
5 | 上海市嘉定区华江小学 | 会议室软木板 | 1 | 10.00 | ||
便携式计算机 | HP8460P | 7 | 525.00 | |||
便携式计算机 | 联想L430 | 1 | 75.00 | |||
便携式计算机 | 联想L430 | 1 | 75.00 | |||
便携式计算机 | 1 | 75.00 | ||||
立式冷柜 | 四门高身高温雪柜 | 1 | 50.00 | |||
立式冷柜 | 四门高身低温雪柜 | 1 | 50.00 | |||
小足球门 | 1 | 20.00 | ||||
其它各种篮球架 | 1 | 20.00 | ||||
其它各种篮球架 | 1 | 20.00 | ||||
不锈钢球车 | 3 | 30.00 | ||||
五人制足球门 | 2 | 20.00 | ||||
冰箱 | 2 | 100.00 | ||||
保暖送饭车 | 5 | 100.00 | ||||
集中控制装置 | 4 | 40.00 | ||||
电子白板 | 1 | 15.00 | ||||
电子白板 | AB078 | 1 | 15.00 | |||
功放 | P302 | 1 | 20.00 | |||
电子灭菌灯 | 5 | 10.00 | ||||
合唱台阶 | 2 | 10.00 | ||||
大提琴 | 10 | 100.00 | ||||
功放 | P-302 | 1 | 20.00 | |||
五线谱绿板 | 1 | 10.00 | ||||
五线谱绿板 | 1 | 10.00 | ||||
绿板 | 移动绿板 | 8 | 80.00 | |||
绿板 | 4M*1M | 21 | 210.00 | |||
移动绿板 | 13 | 130.00 | ||||
空气调节器(空调机) | 格力 KFR-35GW | 1 | 200.00 | |||
空气调节器(空调机) | 1 | 400.00 | ||||
空气调节器(空调机) | 1 | 400.00 | ||||
有线话筒 | 安度 | 1 | 10.00 | |||
有线话筒 | 安度 | 1 | 10.00 | |||
录音机 | 3 | 15.00 | ||||
有源音箱 | 三诺 | 3 | 6.00 | |||
淘米机 | 1 | 25.00 | ||||
燃气炉灶 | 燃气鼓风双头大锅灶 | 1 | 50.00 | |||
燃气炉灶 | 燃气大气式双头大锅灶 | 1 | 50.00 | |||
燃气炉灶 | 燃气双头矮炉 | 1 | 15.00 | |||
铁皮花箱 | 22 | 110.00 | ||||
单杠 | 1 | 15.00 | ||||
双杠 | 1 | 15.00 | ||||
双人大转轮 | 1 | 15.00 | ||||
吸尘黑板刷 | 1 | 2.00 | ||||
净水器 | 1 | 10.00 | ||||
球车 | 5 | 25.00 | ||||
不锈钢球车 | 1 | 5.00 | ||||
不锈钢球车 | 1 | 5.00 | ||||
集中控制装置 | 5 | 50.00 | ||||
打印机 | HP LJ1008 | 3 | 30.00 | |||
扫描仪 | 1 | 10.00 | ||||
广播配套设备 | 广播系统 | 1 | 300.00 | |||
彩色电视机 | 松下42寸液晶电视机 | 1 | 50.00 | |||
功放 | 6690 | 1 | 20.00 | |||
热水小厨宝 | 1 | 5.00 | ||||
多媒体展台 | GK-8000A | 14 | 70.00 | |||
多媒体展台 | 5 | 25.00 | ||||
美术教学挂图 | 20 | 40.00 | ||||
视频展台 | 高科GK-9000V | 10 | 100.00 | |||
吸尘黑板刷 | 27 | 54.00 | ||||
音箱 | 4 | 8.00 | ||||
音箱 | N20GII | 12 | 24.00 | |||
音箱 | 1 | 2.00 | ||||
音箱 | 三诺N20G | 3 | 6.00 | |||
有源音箱 | 三诺 | 7 | 14.00 | |||
有源音箱 | N20G | 1 | 10.00 | |||
投影仪 | 1 | 80.00 | ||||
投影机 | 1 | 100.00 | ||||
投影机 | ASK E3510 | 1 | 100.00 | |||
中控 | MC-TSN | 1 | 5.00 | |||
中控 | MC-TSN | 14 | 70.00 | |||
中控 | 3 | 15.00 | ||||
音响组合 | 1 | 5.00 | ||||
计算机 | 1 | 45.00 | ||||
计算机 | 1 | 45.00 | ||||
计算机 | 13 | 585.00 | ||||
计算机 | 4 | 180.00 | ||||
视频展台 | 高科GK-9000V | 3 | 30.00 | |||
6 | 上海市嘉定区封浜高级中学 |
微型电子计 算机 |
联想启天2 70E/15LC |
12 | 540.00 | |
微型电子计 算机 |
联想启天6 80/17LC |
1 | 45.00 | |||
微型电子计 算机 |
联想启天M56 80/M715E |
49 | 2205.00 | |||
微型电子计 算机 |
联想M802 0T/M630E |
13 | 585.00 | |||
微型电子计 算机 |
联想启天M56 80/M715E |
46 | 2070.00 | |||
便携式计算 机联想昭阳 |
E43G | 1 | 75.00 | |||
便携式计算 机 |
联想thinkpa dX20/220i |
1 | 75.00 | |||
便携式计算 机 |
联想thinkpa dX20/220i |
1 | 75.00 | |||
便携式计算 机 |
联想昭阳E 47A |
1 | 75.00 | |||
便携式计算 机 |
DELL E54 20 |
13 | 975.00 | |||
便携式计算 机 |
HP4431S | 6 | 450.00 | |||
笔记本电脑 |
联想think pad L430 |
1 | 75.00 | |||
恒生实物展 台 |
HS-A320 | 33 | 330.00 | |||
液晶电视机 | D500002 | 1 | 30.00 | |||
中电60寸互 动液晶电视 |
D500002 | 22 | 2640.00 | |||
恒生中控 |
NS063-S H |
22 | 110.00 | |||
便携式计算 机 |
11 | 825.00 | ||||
洗衣机 | 6 | 150.00 | ||||
数码照相机 |
佳能IXUS 220HS |
5 | 75.00 | |||
数码照相机 |
1200W像 素 |
1 | 15.00 | |||
数码照相机 |
800W像 素 |
1 | 80.00 | |||
普通照相机 | 1 | 20.00 | ||||
四盆保温台 (干) |
7 | 140.00 | ||||
双大星盆台 | 1 | 20.00 | ||||
单大星盆台 | 1 | 10.00 | ||||
双大星盆台 | 5 | 100.00 | ||||
四门冰箱 ( 双温双控) |
1230*74 0*1920 |
3 | 90.00 | |||
笔记本电脑 |
联想think pad L430 |
10 | 750.00 | |||
7 | 上海市嘉定区鹤旋路幼儿园 | 微型电子计算机 | M8200 | 3 | 120.00 | |
微型电子计算机 | 5 | 200.00 | ||||
微型电子计算机 | M8200 | 4 | 160.00 | |||
微型电子计算机 | M8200 | 1 | 40.00 | |||
微型电子计算机 | DALL | 3 | 120.00 | |||
微型电子计算机 | HP Compaq6300 | 2 | 80.00 | |||
大型玩具 | 1 | 200.00 | ||||
体育设备 | 1 | 200.00 | ||||
手推车 | 5 | 35.00 | ||||
炉灶 | 1 | 10.00 | ||||
保暖送饭车 | 1 | 15.00 | ||||
垃圾桶(箱) | 1 | 10.00 | ||||
洗涤设备 | 3 | 42.00 | ||||
液晶投影电视机 | 飞利浦42寸 | 1 | 20.00 | |||
数码照相机 | 索尼 | 1 | 15.00 | |||
数码照相机 | S9100(尼康) | 3 | 45.00 | |||
数码照相机 | HX200(索尼) | 1 | 15.00 | |||
数码照相机 | HX200(索尼) | 1 | 15.00 | |||
身高坐高计 | 1 | 10.00 | ||||
空调机 | 3558 | 1 | 200.00 | |||
空调机 | 35556 | 1 | 200.00 | |||
柜式空调机 | KFR-120LW | 9 | 3600.00 | |||
空气调节器(空调机) | KFR-72GW | 10 | 2500.00 | |||
搅拌机 | 20型 | 1 | 20.00 | |||
磅秤 | 1 | 5.00 | ||||
微型电子计算机 | M8200 | 3 | 120.00 | |||
微型电子计算机 | DALL | 1 | 40.00 | |||
便携式计算机 | 联想E520 | 4 | 200.00 | |||
微型电子计算机 | HP Compaq6300 | 1 | 45.00 | |||
针式打印机 | 得实 | 1 | 15.00 | |||
激光打印机 | 联想LJ2650DN | 1 | 10.00 | |||
激光打印机 | 联想LJ2650DN | 1 | 10.00 | |||
激光打印机 | 1008 | 1 | 10.00 | |||
激光打印机 | HP5100 | 1 | 25.00 | |||
激光打印机 | HP1008 | 4 | 40.00 | |||
录音机 | 7 | 35.00 | ||||
液晶投影电视机 | 42寸 | 1 | 20.00 | |||
身高坐高计 | 卧式 | 1 | 10.00 | |||
身高坐高计 | 1 | 10.00 | ||||
身高坐高计 | 卧式 | 1 | 10.00 | |||
扫描印刷一体机 | 1 | 10.00 | ||||
碎纸机 | 1 | 10.00 | ||||
和面机 | 25型 | 1 | 20.00 | |||
面包机(烘烤箱) | 1 | 20.00 | ||||
面包机(烘烤箱) | 二层四盘 | 1 | 20.00 | |||
吸尘器 | 1 | 5.00 | ||||
吸尘器 | 1 | 5.00 | ||||
洗衣机 | 威力XPB65-6532S | 1 | 5.00 | |||
电热开水器 | JK-150 | 1 | 20.00 | |||
电热水器 | 太阳能电热水器 | 1 | 20.00 | |||
电热水器 | 太阳能电热水器 | 1 | 20.00 | |||
电热水器 | 阿里斯顿 | 1 | 20.00 | |||
电水壶 | 2 | 10.00 | ||||
普通照相机 | 3 | 15.00 | ||||
清洁卫生电器 | XPB120-118S | 1 | 5.00 | |||
便携式计算机 | 14 | 1050.00 | ||||
热水器 | 1 | 150.00 | ||||
普通电视设备(电视机) | 1 | 30.00 | ||||
清洁卫生电器 | 1 | 20.00 | ||||
热水器 | 1 | 5.00 | ||||
便携式计算机 | 1 | 75.00 | ||||
传真通信设备 | 1 | 20.00 | ||||
碎纸机 | 1 | 10.00 | ||||
播出设备 | 20 | 200.00 | ||||
玩具机械 | 爬网 | 2 | 10.00 | |||
电动玩具 | 幼儿自行车 | 5 | 25.00 | |||
玩具机械 | 隆成钻洞 | 2 | 10.00 | |||
玩具机械 | 可调式篮球架 | 2 | 10.00 | |||
玩具机械 | 爬梯 | 2 | 10.00 | |||
玩具机械 | 洗碗槽 | 1 | 5.00 | |||
玩具机械 | 洗碗槽 | 1 | 5.00 | |||
玩具机械 | 灶台 | 2 | 10.00 | |||
玩具机械 | Q滚筒 | 1 | 10.00 | |||
玩具机械 | 外卖店 | 1 | 10.00 | |||
玩具机械 | 外卖店 | 1 | 10.00 | |||
玩具机械 | 化妆台 | 3 | 30.00 | |||
电子琴 | 1 | 10.00 | ||||
电子琴 | 1 | 10.00 | ||||
乒乓球台 | 1 | 15.00 | ||||
技巧垫 | PU皮质彩色垫子 | 7 | 14.00 | |||
健身车 | WL-274 | 1 | 10.00 | |||
跑步器 | 跑步机 | 1 | 20.00 | |||
塑料跑道 | 波浪触觉跑道 | 1 | 15.00 | |||
积木 | 潜力大积木 | 2 | 20.00 | |||
塑封机 | 2 | 10.00 | ||||
体育设备 | 2 | 20.00 | ||||
娱乐设备 | 2 | 20.00 | ||||
一般游乐场设备 | 3 | 30.00 | ||||
8 | 上海市嘉定区鹤栖路幼儿园 | 迷宫大门城墙 | 1 | 10.00 | ||
迷宫城墙 | 1 | 10.00 | ||||
平衡组合木质 | 1 | 20.00 | ||||
木质独木桥 | 1 | 20.00 | ||||
波浪步道 | 1 | 5.00 | ||||
秋千组合 | 1 | 15.00 | ||||
A型爬山坡 | 1 | 20.00 | ||||
快乐岛 | 1 | 30.00 | ||||
木质迷宫 | 1 | 50.00 | ||||
过山坡木质 | 1 | 30.00 | ||||
城堡组合木质 | 1 | 50.00 | ||||
长龙组合木质 | 1 | 40.00 | ||||
双轨滑道 | 1 | 30.00 | ||||
木质拱桥钻洞 | 1 | 30.00 | ||||
木质荡桥 | 1 | 30.00 | ||||
9 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | pos收款机 | 3 | 30.00 | ||
pos机 | 9 | 90.00 | ||||
办公桌 | 7 | 14.00 | ||||
条形桌 | 18 | 36.00 | ||||
办公椅2 | 45 | 90.00 | ||||
沙发 | 单人 | 6 | 12.00 | |||
沙发 | 三人 | 3 | 15.00 | |||
沙发 | 单人 | 1 | 3.00 | |||
沙发 | 单人 | 1 | 3.00 | |||
单人沙发 | 1 | 3.00 | ||||
合计: | 1275 | 44325.00 | ||||
注意事项: 1、入围意向单位应当先至嘉耘公司缴纳规定保证金并签订《保证金协议》,支付保证金时应以入围单位名义转账并注明保证金的性质或明细。付款账户名称与入围单位无法对应的,视为入围单位未缴纳保证金。保证金留存期限为入围期限。 2、参与投标的入围单位应在公示期届满前向公司提交《书面报价单》,逾期未提交《书面报价单》,视为放弃本次购买资格。 3、公司将在公示期满后三个工作日之内以《书面报价单》为准进行审核开标,原则上以书面报价最 高者确定为中标人,如两个以上投标人报出的价格均为最 高价,则在最 高价的基础上进行重新报价,出价最 高者为实际中标人。 4、实际中标人应当在签订《报废资产买卖协议》后的3个工作日内支付相应的款项。嘉耘公司即交予其竞价成交单位《资产移交协议》并与其签订《报废资产买卖协议》。如第 一中标单位放弃,则确认第二价高的单位为最终成功中标单位,依此类推。 5、最终中标的单位未按合同约定时间履行合同的,中标单位的保证金将优先用于赔偿相应损失,并承担相应的违约责任。 6、本公示有效期为5个工作日; 7、请入围公司于3月30日17点前提交《书面报价单》。 8、本次上海市嘉定区武宁路实验小学等9家单位的资产处置评估数据来源于:银信评报字(2023)第050069号。 9、总投标底价合计为44325元。 10、如有疑义请致电59529286。 |
© 2015-2020 All Rights Reserved. ICP备案号:沪ICP备16029432号-1 版权所有:©上海嘉耘资产管理有限公司
联系方式: 59529286 邮箱: niyj@shjyam.com 网址:www.shjyam.com
公司地址:上海市嘉定区嘉新公路125号