上海市公安局嘉定分局等4家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2339) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市公安局嘉定分局 | 传真机 | FAX-L160G | 1 | 2012年5月10日 | 2109 | 10.00 | |
手持台 | U97 | 3 | 2013年1月10日 | 7440 | 6.00 | |||
手持台 | 定制 | 4 | 2000年5月24日 | 10400 | 8.00 | |||
手持台 | 定制 | 5 | 2004年7月20日 | 13800 | 10.00 | |||
手持台 | 定制 | 3 | 1998年12月30日 | 10380 | 6.00 | |||
手持台 | GP328plus | 12 | 2012年11月21日 | 54000 | 24.00 | |||
手持台 | 定制 | 2 | 2004年7月20日 | 9160 | 4.00 | |||
手持台 | 定制 | 3 | 2010年3月12日 | 13905 | 6.00 | |||
手持台 | 摩托罗拉585 | 1 | 2005年12月16日 | 4700 | 2.00 | |||
手持台 | 定制 | 9 | 2005年12月16日 | 42660 | 18.00 | |||
手持台 | 350兆MTP850 PT811B | 1 | 2011年11月1日 | 4980 | 2.00 | |||
车载台 | MTM5200 | 9 | 2014年12月22日 | 63000 | 18.00 | |||
基地台 | 定制 | 1 | 1999年3月16日 | 4200 | 10.00 | |||
基地台 | 定制 | 8 | 2010年3月12日 | 56000 | 80.00 | |||
其他移动通讯设备 | GSM手机摩托罗拉L7 | 1 | 2006年1月23日 | 2850 | 10.00 | |||
手机 | N9200 | 2 | 2016年5月17日 | 8798 | 100.00 | |||
网络交换机 | 定制 | 15 | 2009年11月19日 | 331950 | 750.00 | |||
网络交换机 | C3750 | 1 | 2012年2月15日 | 34800 | 80.00 | |||
网络交换机 | WS-C3750V2-48TS-E | 3 | 2013年1月31日 | 60150 | 240.00 | |||
网络交换机 | LS-5500-52C-EI | 1 | 2013年12月5日 | 26845 | 80.00 | |||
网络交换机 | LS-3100V2-26TP-EI | 4 | 2013年12月5日 | 34492 | 200.00 | |||
网络交换机 | LS-5500-52C-EI | 1 | 2013年12月5日 | 26845 | 80.00 | |||
其他网络通讯设备 | 定制 | 2 | 2001年11月26日 | 5960 | 20.00 | |||
其他网络通讯设备 | 定制 | 1 | 2010年3月25日 | 1398 | 10.00 | |||
路由器--互联网用 | ER3200 | 1 | 2012年11月8日 | 3100 | 15.00 | |||
光纤收发器 | 单模20KM | 13 | 2012年8月31日 | 26000 | 130.00 | |||
麦克风 | 定制 | 3 | 1999年12月17日 | 1020 | 3.00 | |||
麦克风 | 定制 | 2 | 2001年5月16日 | 3000 | 2.00 | |||
麦克风 | 多伦嘉无线(套) | 1 | 1999年6月1日 | 1200 | 1.00 | |||
麦克风 | 无线调频(套) | 1 | 1999年9月16日 | 4000 | 1.00 | |||
麦克风 | D-608 | 5 | 2007年12月18日 | 5900 | 5.00 | |||
音视频控制器 | VGA转AV转换器 | 1 | 2012年10月10日 | 9480 | 20.00 | |||
视频会议系统 | 定制 | 1 | 2009年11月19日 | 126100 | 200.00 | |||
视频会议系统 | 定制 | 1 | 2009年11月19日 | 37325.6 | 100.00 | |||
视频会议系统 | 定制 | 1 | 2009年12月31日 | 100000 | 200.00 | |||
视频信息处理设备 | 定制 | 1 | 2013年9月23日 | 40000 | 200.00 | |||
其他通讯设备 | 便携式手机屏蔽器 | 1 | 2012年6月26日 | 22000 | 50.00 | |||
无线隐形耳机 | 无线隐形耳机(套装)DDG-1188B | 6 | 2013年11月4日 | 30000 | 6.00 | |||
服务器 | 定制 | 1 | 2007年2月26日 | 43850 | 100.00 | |||
台式计算机 | M6400-D003 17寸LCD | 17 | 2015年2月6日 | 71740 | 765.00 | |||
台式计算机 | 680 | 1 | 2016年2月26日 | 4238 | 45.00 | |||
台式计算机 | HP680TWR | 1 | 2014年9月19日 | 4500 | 45.00 | |||
台式计算机 | 680 | 2 | 2015年12月18日 | 10316 | 90.00 | |||
台式计算机 | M6400-D021 19寸宽LCD | 10 | 2015年2月12日 | 52800 | 450.00 | |||
台式计算机 | 启天M8000 | 15 | 2009年3月16日 | 83700 | 675.00 | |||
台式计算机 | 启天M8000-6900 19寸液晶 | 1 | 2008年12月19日 | 5930 | 45.00 | |||
台式计算机 | 启天 M680E 17'LCD | 2 | 2007年9月3日 | 11900 | 90.00 | |||
台式计算机 | M8500t | 1 | 2015年12月16日 | 5980 | 45.00 | |||
台式计算机 | M8200 | 1 | 2011年11月28日 | 6000 | 45.00 | |||
台式计算机 | 联想启天M668E 17LCD | 1 | 2006年12月20日 | 6200 | 45.00 | |||
台式计算机 | HP u1555cn | 1 | 2006年12月20日 | 6750 | 45.00 | |||
台式计算机 | HP u1590cn | 1 | 2006年12月20日 | 7750 | 45.00 | |||
台式计算机 | 奔月2800 | 1 | 2001年10月9日 | 7900 | 45.00 | |||
台式计算机 | 惠普5267 17寸LCD | 1 | 2005年12月16日 | 8000 | 45.00 | |||
台式计算机 | 至强四核5506/2G/*2/500G/DVD/SAS6RIRAID1 | 1 | 2010年10月25日 | 20000 | 150.00 | |||
便携式计算机 | 昭阳E43(T6600) | 1 | 2009年12月17日 | 5700 | 75.00 | |||
便携式计算机 | ProBook 440 | 1 | 2015年9月8日 | 5830 | 75.00 | |||
便携式计算机 | Y580N | 2 | 2012年12月24日 | 13600 | 150.00 | |||
便携式计算机 | Think L421 | 9 | 2012年7月24日 | 62820 | 675.00 | |||
便携式计算机 | 定制 | 3 | 2013年12月5日 | 21000 | 225.00 | |||
便携式计算机 | ThinkPad X240 | 1 | 2015年2月12日 | 7600 | 75.00 | |||
便携式计算机 | E390A | 1 | 2007年3月26日 | 8880 | 75.00 | |||
便携式计算机 | F8H84VH | 1 | 2009年8月14日 | 9500 | 75.00 | |||
便携式计算机 | F8H84VH | 1 | 2009年8月14日 | 9500 | 75.00 | |||
便携式计算机 | 清华紫光 | 2 | 2002年5月27日 | 19400 | 150.00 | |||
便携式计算机 | F8HT25S2-SL | 1 | 2011年9月6日 | 11000 | 75.00 | |||
便携式计算机 | MD314CH/A | 1 | 2012年5月10日 | 11800 | 75.00 | |||
便携式计算机 | IBM T400 2767DL1 | 5 | 2010年1月25日 | 59750 | 375.00 | |||
便携式计算机 | 联想昭阳E600A | 1 | 2004年11月1日 | 12500 | 75.00 | |||
掌上电脑 | 蓝鸟BIP5000 PDA | 12 | 2010年9月20日 | 81336 | 120.00 | |||
掌上电脑 | 移动警务终端酷派6168H | 30 | 2010年9月20日 | 93840 | 150.00 | |||
台前自助受理终端 | 台前自助受理终端ZHSL-001 | 2 | 2012年10月22日 | 44400 | 200.00 | |||
其他计算机设备 | 控制主机BK-EP-C01、M02、M03 | 3 | 2011年1月13日 | 120600 | 180.00 | |||
其他计算机设备 | 控制主机BK-EP-C01、M02、M03 | 1 | 2011年1月13日 | 42640 | 100.00 | |||
其他计算机设备 | 控制主机BK-EP-C01、M02、M03 | 3 | 2011年1月13日 | 108000 | 180.00 | |||
“一机双屏”系统 | 17寸 | 1 | 2012年12月17日 | 2110 | 20.00 | |||
排队管理系统 | 排队管理系统 | 1 | 2014年7月9日 | 6400 | 20.00 | |||
排队管理系统 | 排队管理系统 | 1 | 2014年7月9日 | 3500 | 10.00 | |||
多频拼接控制器 | 24路 | 1 | 2014年12月19日 | 191500 | 240.00 | |||
多频拼接控制器 | 8路 | 1 | 2014年12月19日 | 52500 | 80.00 | |||
视频光端机 | IFT/RE8011/S | 1 | 2015年5月14日 | 13200 | 50.00 | |||
打印机 | HP845C | 1 | 2002年7月22日 | 680 | 10.00 | |||
打印机 | LJ2200 | 2 | 2011年9月2日 | 1878 | 20.00 | |||
打印机 | HP P1008激打 | 2 | 2010年12月27日 | 2600 | 20.00 | |||
打印机 | 惠普1021激光 | 2 | 2006年6月28日 | 2900 | 20.00 | |||
打印机 | 惠普1010 | 2 | 2005年3月23日 | 2960 | 20.00 | |||
打印机 | EPSON790彩喷 | 1 | 2002年4月28日 | 1600 | 10.00 | |||
打印机 | IP90便携式 | 5 | 2007年3月26日 | 9750 | 50.00 | |||
打印机 | 便携式 IP100 | 1 | 2011年9月6日 | 2000 | 10.00 | |||
打印机 | 佳能BJC55便携 | 1 | 2004年11月1日 | 2500 | 10.00 | |||
打印机 | DS-1100 | 1 | 2011年11月28日 | 2600 | 10.00 | |||
打印机 | P2015激光 | 1 | 2007年7月17日 | 2950 | 10.00 | |||
打印机 | M351a | 1 | 2012年7月11日 | 3279 | 10.00 | |||
打印机 | MF8030Cn | 1 | 2013年2月6日 | 3800 | 10.00 | |||
打印机 | CP2025彩色激打 | 1 | 2009年6月25日 | 3980 | 10.00 | |||
打印机 | HP CP2025彩色激打 | 1 | 2010年12月27日 | 4200 | 10.00 | |||
打印机 | HP5200L | 1 | 2009年3月16日 | 6300 | 20.00 | |||
打印机 | 5670cn | 7 | 2013年1月5日 | 115500 | 140.00 | |||
扫描仪 | 定制 | 1 | 2001年11月30日 | 520 | 10.00 | |||
扫描仪 | 定制 | 3 | 2009年6月25日 | 3600 | 30.00 | |||
扫描仪 | LIDE700F | 1 | 2012年11月8日 | 1550 | 10.00 | |||
读码器 | 定制 | 2 | 2006年4月26日 | 200 | 2.00 | |||
UPS | PON-3000L | 1 | 2012年12月14日 | 10335 | 200.00 | |||
移动硬盘 | IBM 40G | 3 | 2005年6月21日 | 8400 | 15.00 | |||
移动硬盘 | 苹果ipod 60G | 3 | 2006年6月28日 | 11550 | 15.00 | |||
移动硬盘 | 西数800VE 80G | 28 | 2006年4月26日 | 35840 | 140.00 | |||
刻录机 | 索尼710UL | 1 | 2005年3月23日 | 2100 | 10.00 | |||
显示器 | VX239 | 1 | 2014年9月1日 | 1780 | 20.00 | |||
显示器 | P2214H 21.5英寸 | 2 | 2015年6月8日 | 2398 | 20.00 | |||
读卡器 | LS-2208 | 1 | 2003年8月28日 | 2700 | 5.00 | |||
读卡器 | LS-2208 | 16 | 2006年12月4日 | 25600 | 80.00 | |||
鼠标 | 定制 | 1 | 2006年4月26日 | 420 | 1.00 | |||
IDE硬盘 | 2T | 34 | 2011年11月1日 | 67320 | 170.00 | |||
其他计算机外设 | 定制 | 1 | 1999年12月17日 | 980 | 5.00 | |||
其他计算机外设 | 定制 | 1 | 2010年8月31日 | 700 | 5.00 | |||
其他计算机外设 | LED显示屏1024*2048 | 3 | 2011年1月13日 | 183900 | 180.00 | |||
键盘 | 键盘 | 1 | 2013年7月11日 | 6800 | 10.00 | |||
图像信号控制键盘 | HJC5000 | 1 | 2014年10月9日 | 10800 | 50.00 | |||
复印机 | 美能达EP-2030 | 1 | 2001年6月12日 | 16500 | 100.00 | |||
一体机 | MX928 | 1 | 2014年3月19日 | 2300 | 10.00 | |||
油印机 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 12000 | 50.00 | |||
其他印刷设备 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 17100 | 50.00 | |||
碎纸机 | 定制 | 2 | 2004年10月21日 | 1920 | 10.00 | |||
碎纸机 | 定制 | 1 | 2003年11月30日 | 1100 | 5.00 | |||
碎纸机 | 定制 | 8 | 2005年6月21日 | 10240 | 40.00 | |||
碎纸机 | 定制 | 2 | 2003年3月4日 | 2800 | 10.00 | |||
碎纸机 | 定制 | 1 | 2000年1月12日 | 1680 | 5.00 | |||
碎纸机 | C-968 | 2 | 2015年5月20日 | 3956 | 10.00 | |||
投影机 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 11800 | 30.00 | |||
投影机 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 8200 | 20.00 | |||
投影机 | 定制 | 1 | 2010年12月28日 | 18550 | 50.00 | |||
大屏幕墙 | 双色LED电子显示屏 | 1 | 2011年6月10日 | 235430 | 300.00 | |||
其他电教设备 | 定制 | 2 | 2001年5月16日 | 500 | 10.00 | |||
其他电教设备 | 定制 | 1 | 2000年11月30日 | 2000 | 5.00 | |||
点验钞机 | 定制 | 5 | 2006年12月4日 | 12500 | 25.00 | |||
点验钞机 | 定制 | 1 | 1999年12月17日 | 315 | 5.00 | |||
点验钞机 | 金通智能 | 1 | 2004年7月14日 | 3200 | 5.00 | |||
点验钞机 | 智能 | 1 | 2002年4月23日 | 4000 | 5.00 | |||
银行专用点钞机 | JBYD-KF2000-818 | 1 | 2014年11月4日 | 2790 | 5.00 | |||
点验钞机 | JBY-D—JG8600(B) | 1 | 2016年4月5日 | 2100 | 5.00 | |||
采访录音机 | 奥林巴斯 | 3 | 1999年10月21日 | 3810 | 15.00 | |||
收录机 | 星浪 | 3 | 1998年12月30日 | 3000 | 15.00 | |||
其他录放设备 | 三洋单放机 | 3 | 1998年12月30日 | 4500 | 15.00 | |||
闪光灯 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 950 | 2.00 | |||
三角架 | MT057C4+405MG云台 | 1 | 2013年12月25日 | 9950 | 5.00 | |||
照相机 | 佳能DIGTAL IXUSSO | 1 | 2005年12月16日 | 3780 | 10.00 | |||
照相机 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 2800 | 10.00 | |||
数码照相机 | DSC-T100 | 1 | 2007年9月3日 | 3000 | 10.00 | |||
数码照相机 | H9 | 1 | 2007年7月17日 | 4550 | 20.00 | |||
数码照相机 | DSC-T70 | 2 | 2008年4月22日 | 5000 | 40.00 | |||
数码照相机 | D90 | 3 | 2008年12月23日 | 26580 | 60.00 | |||
数码照相机 | D90 | 6 | 2009年10月10日 | 45000 | 120.00 | |||
数码照相机 | DSLR-A550 | 1 | 2010年2月4日 | 4950 | 20.00 | |||
数码照相机 | D90KTI | 1 | 2010年12月30日 | 9000 | 30.00 | |||
数码照相机 | D90 | 1 | 2011年5月6日 | 8150 | 30.00 | |||
数码照相机 | DSC-W630 | 30 | 2013年2月5日 | 29970 | 300.00 | |||
其他照相设备 | 定制 | 2 | 2009年6月18日 | 1600 | 20.00 | |||
微波炉 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 1000 | 10.00 | |||
微波炉 | 美的 | 2 | 1998年12月30日 | 6000 | 20.00 | |||
微波炉 | LG | 1 | 2002年3月4日 | 760 | 10.00 | |||
微波炉 | 格兰士 | 2 | 1998年12月30日 | 2000 | 20.00 | |||
微波炉 | 晶石 | 1 | 2001年5月16日 | 520 | 10.00 | |||
微波炉 | 三星 | 1 | 2001年5月16日 | 976 | 10.00 | |||
微波炉 | 蚬华 | 1 | 1998年12月30日 | 3000 | 10.00 | |||
冷藏箱 | 定制 | 1 | 2002年10月16日 | 10500 | 30.00 | |||
其他办公通用设备 | 手推车 | 2 | 2012年3月20日 | 900 | 10.00 | |||
满意度评价器 | 定制 | 4 | 2016年4月7日 | 4400 | 4.00 | |||
路由器 | 5200-CN | 2 | 2015年7月23日 | 6400 | 10.00 | |||
路由器 | 982企业路由器 | 1 | 2015年9月17日 | 1300 | 5.00 | |||
路由器 | H3C | 1 | 2016年7月7日 | 3600 | 5.00 | |||
路由器 | 华为B310+ | 2 | 2016年7月18日 | 3000 | 10.00 | |||
数据信息采集站 | ZW-005 | 10 | 2015年7月28日 | 190000 | 200.00 | |||
黑白电视机 | 定制 | 2 | 1998年12月30日 | 800 | 10.00 | |||
彩色电视机 | SVA D2566 | 1 | 2003年12月26日 | 1160 | 5.00 | |||
彩色电视机 | 菲利浦18寸 | 6 | 1998年12月30日 | 12000 | 30.00 | |||
彩色电视机 | 夏普29GWUD8 | 1 | 2003年4月17日 | 2280 | 5.00 | |||
彩色电视机 | 金星21寸 | 2 | 1999年9月16日 | 5000 | 10.00 | |||
液晶电视机 | TLM32V67K | 1 | 2010年5月11日 | 2900 | 20.00 | |||
彩色电视机 | 东芝25寸 | 1 | 1999年9月16日 | 3800 | 5.00 | |||
液晶电视机 | LCD-32LX440A | 4 | 2012年3月10日 | 15996 | 80.00 | |||
彩色电视机 | 松下29寸 | 4 | 1999年9月16日 | 20000 | 20.00 | |||
彩色电视机 | 金星3418 | 1 | 2003年1月7日 | 5100 | 5.00 | |||
彩色电视机 | 东芝2950XHC | 2 | 2001年5月16日 | 12300 | 10.00 | |||
彩色电视机 | 金星7428 | 1 | 2001年5月18日 | 6400 | 5.00 | |||
彩色电视机 | 金星 | 9 | 1998年12月30日 | 36000 | 45.00 | |||
冰箱 | CR-B241C2 | 1 | 2009年7月28日 | 4472 | 30.00 | |||
冰箱 | BCD-215KS | 1 | 2010年10月21日 | 2499 | 20.00 | |||
挂壁式空调 | 索伊 KFR 36CW/D601 | 1 | 2006年7月21日 | 2200 | 200.00 | |||
挂壁式空调 | 格力KFR-35GW/K(3558) | 4 | 2008年6月26日 | 8720 | 800.00 | |||
挂壁式空调 | KFR-35GW | 1 | 2010年4月22日 | 2100 | 200.00 | |||
挂壁式空调 | KFR-50GW | 1 | 2010年4月22日 | 3850 | 200.00 | |||
挂壁式空调 | KFR-36G/F | 1 | 2010年5月12日 | 2980 | 200.00 | |||
挂壁式空调 | 1.5匹 | 3 | 2011年1月21日 | 8421 | 600.00 | |||
柜式空调 | 春兰3匹 | 1 | 2001年5月16日 | 8000 | 400.00 | |||
柜式空调 | 格力KFR-70LW/7053L | 3 | 2004年5月12日 | 15600 | 750.00 | |||
柜式空调 | KFR-120LW | 1 | 2010年4月22日 | 8590 | 400.00 | |||
吸潮机 | MDH-7138B | 1 | 2013年6月25日 | 4560 | 20.00 | |||
其他空气调节设备 | 定制 | 20 | 1998年12月30日 | 5950 | 100.00 | |||
洗衣机 | XQG60-10866滚筒 | 1 | 2010年5月25日 | 3588 | 20.00 | |||
洗衣机 | TP70-S603 | 1 | 2011年4月14日 | 898 | 10.00 | |||
洗衣机 | XQB70-505G | 1 | 2011年4月14日 | 1798 | 10.00 | |||
洗衣机 | XQS60-Z9288 | 1 | 2011年6月3日 | 1799 | 10.00 | |||
洗衣机 | D60720B | 1 | 2012年5月30日 | 2099 | 10.00 | |||
洗衣机 | D6036CT | 1 | 2012年9月5日 | 1499 | 10.00 | |||
电热水器 | AM100H2.0MB3 | 1 | 2008年2月25日 | 2198 | 10.00 | |||
电热水器 | 阿里斯顿AL50SH2.5INC3 | 1 | 2011年7月11日 | 1298 | 10.00 | |||
电热水器 | AM50SH2.5-M3 | 1 | 2012年11月7日 | 1448 | 10.00 | |||
电热水器 | D50VE1.2 | 1 | 2016年2月3日 | 1098 | 10.00 | |||
燃气热水器 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 28000 | 100.00 | |||
燃气热水器 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 3000 | 10.00 | |||
吸尘器 | 快乐 | 2 | 1998年12月30日 | 1600 | 10.00 | |||
其他清洁机械 | 定制 | 1 | 2001年5月18日 | 3300 | 10.00 | |||
其他清洁机械 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 3300 | 10.00 | |||
其他清洁机械 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 1300 | 5.00 | |||
卡座 | 奇声 | 1 | 2001年5月17日 | 620 | 5.00 | |||
卡座 | 先锋 | 3 | 1999年9月16日 | 7500 | 15.00 | |||
卡座 | 雅佳27W | 1 | 2001年5月16日 | 1200 | 5.00 | |||
效果器 | 索尼 | 1 | 1998年12月30日 | 3000 | 5.00 | |||
效果器 | 雅玛哈 | 1 | 1998年12月30日 | 5000 | 5.00 | |||
均衡器 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 2000 | 5.00 | |||
均衡器 | 定制 | 1 | 2001年5月18日 | 1400 | 5.00 | |||
均衡器 | 定制 | 1 | 2007年12月18日 | 1650 | 5.00 | |||
其他音响设备 | 定制 | 2 | 2001年5月16日 | 2000 | 10.00 | |||
其他音响设备 | 定制 | 4 | 2007年12月18日 | 13400 | 20.00 | |||
摄像机 | ES31CBW18-2N-X | 1 | 2006年3月24日 | 23000 | 50.00 | |||
摄像机 | 索尼DVD-905E | 1 | 2006年12月20日 | 8500 | 20.00 | |||
摄像机 | D70 | 1 | 2007年12月18日 | 7600 | 20.00 | |||
摄像机 | Z1C一体化摄像机 | 1 | 2007年12月18日 | 34700 | 50.00 | |||
摄像机 | LC-560 | 1 | 2012年6月26日 | 2800 | 10.00 | |||
数码摄像机 | 定制 | 1 | 2009年8月14日 | 2580 | 10.00 | |||
数码摄像机 | 定制 | 1 | 2010年2月4日 | 29800 | 50.00 | |||
摄影包 | 定制 | 5 | 1998年12月30日 | 2500 | 5.00 | |||
其他通用设备 | 定制 | 1 | 1999年9月16日 | 800 | 5.00 | |||
其他通用设备 | 定制 | 2 | 1998年12月30日 | 8000 | 10.00 | |||
其他通用设备 | 汽车导航仪N510 | 1 | 2012年5月14日 | 899 | 1.00 | |||
灯光设备 | 定制 | 1 | 1999年9月16日 | 13000 | 20.00 | |||
灯光设备 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 1200 | 5.00 | |||
灯光设备 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 980 | 5.00 | |||
灯光设备 | 定制 | 2 | 2001年5月16日 | 3000 | 10.00 | |||
灯光设备 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 200 | 1.00 | |||
灯光设备 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 980 | 5.00 | |||
灯光设备 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 3640 | 10.00 | |||
理发设备 | 理发椅 | 1 | 1998年12月30日 | 6050 | 20.00 | |||
影音设备 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 1000 | 10.00 | |||
影音设备 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 300 | 5.00 | |||
泵 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 1610 | 10.00 | |||
泵 | 定制 | 1 | 2001年5月18日 | 500 | 10.00 | |||
泵 | 定制 | 1 | 2000年8月23日 | 1100 | 10.00 | |||
人像采集系统 | 定制 | 1 | 2005年4月13日 | 3440 | 10.00 | |||
监控设备 | 室外防护罩YSH4829SHKWG | 1 | 2010年7月27日 | 2900 | 5.00 | |||
监控设备 | 防逆光摄像机LC-560 | 10 | 2011年12月30日 | 45000 | 100.00 | |||
PDA | GOG2 | 3 | 2016年2月19日 | 18543 | 15.00 | |||
微型摄录仪 | SHGA-XJMS6002B | 3 | 2012年12月5日 | 8100 | 15.00 | |||
多功能组合健身器 | 定制 | 1 | 1999年7月15日 | 1590 | 10.00 | |||
健美骑士 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 1260 | 10.00 | |||
健美骑士 | 定制 | 1 | 1999年7月15日 | 649 | 5.00 | |||
健腹器 | 定制 | 2 | 1998年12月30日 | 928 | 10.00 | |||
其他健身器材 | 定制 | 1 | 2000年5月11日 | 6800 | 20.00 | |||
其他健身器材 | 定制 | 1 | 2001年5月18日 | 2000 | 10.00 | |||
其他健身器材 | 定制 | 4 | 2000年5月11日 | 2120 | 20.00 | |||
乒乓台 | 红双喜 | 1 | 2001年5月18日 | 500 | 10.00 | |||
乒乓台 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 2634 | 20.00 | |||
乒乓台 | 定制 | 3 | 1998年12月30日 | 3630 | 30.00 | |||
乒乓台 | 兄弟 | 1 | 1999年7月15日 | 1690 | 10.00 | |||
篮球架 | 定制 | 1 | 2000年5月11日 | 4000 | 20.00 | |||
篮球架 | 定制 | 1 | 2001年5月18日 | 5000 | 20.00 | |||
防爆灯 | RJW7102/LT手提式防爆探照灯 | 1 | 2011年12月21日 | 1420 | 5.00 | |||
消火栓箱 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 1000 | 10.00 | |||
多功能警用充电柜 | 定制 | 50 | 2013年12月5日 | 48780.5 | 250.00 | |||
强光电击手电 | 海洋王JW7620 | 5 | 2005年9月1日 | 3400 | 10.00 | |||
其他交通管理器材 | 定制 | 1 | 2001年5月18日 | 1700 | 5.00 | |||
其他交通管理器材 | 定制 | 1 | 2004年8月18日 | 6000 | 20.00 | |||
空气压缩机 | AC-2030型 | 1 | 2001年5月16日 | 1700 | 10.00 | |||
伪装包 | 定制 | 1 | 2006年10月11日 | 13400 | 5.00 | |||
探照灯 | 定制 | 10 | 2003年8月1日 | 8000 | 20.00 | |||
探照灯 | YFW6211遥控探照灯 | 2 | 2013年5月22日 | 4290 | 10.00 | |||
勘察箱 | 定制 | 1 | 2009年11月18日 | 1500 | 10.00 | |||
现场勘验灯 | DDG-0610 | 16 | 2012年12月14日 | 56000 | 160.00 | |||
活体指纹采集处理系统 | 定制 | 1 | 2007年7月17日 | 23850 | 30.00 | |||
痕迹图像处理系统 | 定制 | 1 | 2009年6月26日 | 160000 | 200.00 | |||
警用执法记录仪 | DSJ-Z6 | 150 | 2014年11月13日 | 292500 | 300.00 | |||
执法记录仪 | V8 32G | 387 | 2016年11月18日 | 998460 | 774.00 | |||
录音电话设备 | G025C | 1 | 2014年12月23日 | 2660 | 10.00 | |||
可视门口机 | 定制 | 1 | 2012年11月15日 | 11021 | 20.00 | |||
监视器 | 百花 | 1 | 1998年12月30日 | 3000 | 10.00 | |||
监视器 | 金星14”彩色 | 3 | 1998年12月30日 | 4200 | 30.00 | |||
监视器 | 夏普14寸 | 1 | 1998年12月30日 | 2000 | 10.00 | |||
监视器 | 夏普14寸 | 1 | 2001年5月18日 | 2550 | 10.00 | |||
报警器 | 定制 | 1 | 2006年5月17日 | 8000 | 20.00 | |||
警报系统 | JXDH-120 | 1 | 2007年2月28日 | 1200 | 10.00 | |||
警报系统 | 定制 | 1 | 2009年9月9日 | 6500 | 20.00 | |||
LD机 | 定制 | 2 | 1999年9月16日 | 5600 | 20.00 | |||
LD机 | 定制 | 3 | 1998年12月30日 | 9240 | 30.00 | |||
LD机 | 定制 | 3 | 1998年12月30日 | 12000 | 30.00 | |||
LD机 | 定制 | 2 | 1998年12月30日 | 5600 | 20.00 | |||
LD机 | 定制 | 2 | 1998年12月30日 | 6800 | 20.00 | |||
LD机 | 定制 | 1 | 2001年5月18日 | 3180 | 10.00 | |||
VCD机 | 定制 | 2 | 2000年8月23日 | 850 | 10.00 | |||
VCD机 | 定制 | 1 | 2003年1月7日 | 590 | 5.00 | |||
VCD机 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 700 | 5.00 | |||
DVD机 | DV393 | 1 | 2007年12月18日 | 800 | 10.00 | |||
VCD机 | 定制 | 9 | 1998年12月30日 | 10800 | 45.00 | |||
VCD机 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 1500 | 5.00 | |||
VCD机 | 定制 | 2 | 1998年12月30日 | 3600 | 10.00 | |||
VCD机 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 2500 | 5.00 | |||
CD机 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 1800 | 5.00 | |||
调音台 | 定制 | 2 | 2001年5月16日 | 1800 | 20.00 | |||
调音台 | ROS-8 | 1 | 1998年12月30日 | 10000 | 20.00 | |||
调音台 | SOUNDCRFT | 1 | 1999年9月16日 | 7000 | 20.00 | |||
调音台 | UB2222 | 1 | 2007年12月18日 | 2450 | 10.00 | |||
调音台 | ST1025 | 1 | 2007年4月27日 | 4800 | 10.00 | |||
功放 | 合力 | 2 | 2001年5月17日 | 1420 | 20.00 | |||
功放 | ETC OK | 2 | 1998年12月30日 | 5400 | 20.00 | |||
功放 | 小先锋 | 11 | 1998年12月30日 | 33000 | 110.00 | |||
功放 | 1 | 2003年6月30日 | 4400 | 10.00 | ||||
功放 | ETC | 3 | 1998年12月30日 | 16200 | 30.00 | |||
功放 | AP1600 | 2 | 2007年12月18日 | 11800 | 20.00 | |||
功放 | 调音台雅玛哈 | 1 | 2001年5月16日 | 15000 | 20.00 | |||
PDA | GOG2 | 3 | 2016年2月19日 | 18543 | 15.00 | |||
三角架 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 7900 | 5.00 | |||
蒸饭箱 | 30KG | 1 | 2015年10月12日 | 2000 | 10.00 | |||
不锈钢厨房设备 | 定制 | 1 | 2004年6月17日 | 900 | 10.00 | |||
不锈钢厨房设备 | 定制 | 1 | 2004年6月17日 | 1000 | 10.00 | |||
不锈钢厨房设备 | 定制 | 1 | 2001年5月18日 | 3200 | 15.00 | |||
不锈钢厨房设备 | 定制 | 1 | 2001年5月16日 | 7746.7 | 20.00 | |||
